
Finnische Botschaft Wien
IBAN: AT90 1100 0006 2207 9200
SWIFT/BIC: BKAUATWW
Avgiften återbetalas ej vid avslag.
| Tjänst | EURO |
| PASS | 120 |
| Pass som snabbpass | 140 |
| Tillfälligt pass för resan | 165 |
| Försändelse av det färdiga passet | 5 |
| VISUM OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND | |
| Visum | 60 |
| Visum för medborgare i Ryssland, Ukraina, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien*, Montenegro*, Serbien* och Moldavien | 35 |
| Uppehållstillstånd | 425 |
| Uppehållstillstånd för arbete | 500 |
| Uppehållstillstånd för studier | 300 |
| Uppehållstillstånd, ansökanden minderårig | 200 |
| Uppehållstillstånd för arbete (även enligt 79§, 80§ UtlL om avsikt att arbeta) | 500 |
| MEDBORGARSKAP | |
| Medborgarskapsanmälan | 240 |
| Medborgarskapsanmälan, sökanden minderårig | 100 |
| Medborgarskapsansökan (gäller alla typer av ansökningar - även befrielseansökningar) | 440 |
| Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus | 34 |
| ÖVRIGA | |
| Notariatsbevis | 30 |
| Övervakning av tentamen | 60 |
Innehavare av gamla pass (not biometriska pass):
Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland.
Innehavare av biometriska pass.
Beslutet om visumfrihet gäller inte biometriska pass som utfärdats av Coordination Directorate of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia in Belgrade för personer bosatta i Kosovo. Passen är märkta PEC.REBULIKA SRBIJA och MUP R SRBIJEK, KOORDINACIONA UPRAVA. Dessa serbiska biometriska pass kräver fortfarande visum.